1987 | J.M.Aguglia costituisce la società SIC Divisione Elettronica S.a.s. all'interno della Società Salento Industrie Chimiche S.p.A. Capitale sociale iniziale € 20.658; Sviluppo di FISHERMAN, la prima boetta elettronica per la pesca a basso costo ed oltre un mese di autonomia. |
1989 |
Certificazione RINA per i prodotti SOTERFOS – luce per cinture di salvataggio e ALTAIR – boetta elettrica per salvagente anulari; |
1993 | In febbraio omologazione del prodotto KTR. |
1995 | Il 26 giungo si ha il primo aumento di capitale della SIC Divisione Elettronica da € 20.658 a € 51.646. |
1996 | In maggio omologazione del prodotto ASTERIA. |
1998 | In giugno certificazione JAR-21 POA con la quale l'azienda è abilitata alla produzione e all'approvazione di parti di aerei. Inizio vendita Misuratori di livello. |
1999 |
Ulteriore aumento di capitale della SIC Divisione Elettronica da € 51.646 a € 286.000. Ottenimento Certificazione Qualità ISO 9001/1994. |
2002 | Omologazione del prodotto GEMINI. |
2003 | Omologazione dei sensori di livello e del prodotto DEFENDER (luce di soccorso per zattere di salvataggio. |
2004 | Il 4 giugno J.M.Aguglia acquisisce il 100% delle quote della SIC Divisione Elettronica che diventa S.r.l. unico proprietario Giorgio Aguglia; Ottenimento Certificazione RINA come Laboratorio Autorizzato. |
2005 | Il 25 luglio Giorgio Aguglia rileva le rimanenti quote della Plastronic S.rl., che risultano oggi costituite: 51% SIC Divisione Elettronica, 49% Giorgio Aguglia. |
2006 | Nuova linea di produzione di Fanali di navigazione a Led; nuova boetta per salvagente anulari a led, KTR LED ed ulteriore sviluppo di modelli di serbatoi per carburante; Conclusione del progetto di ricerca “Sviluppo di un pannello ricombinato termofotovoltaico – Vehor. Brevetto internazionale. |
2007 | Ampliamento sede con costruzione di un nuovo capannone a due piani per un totale di 3000 mq coperti; Avviamento progetto di ricerca per serbatoi in materiale polimerico nanocaricato; Prima partecipazione AIRTEC 2007. |
2008 | La SIC acquista una nuova macchina per lo stampaggio rotazionale e sviluppa una serie di nuovi serbatoi per carburante, per acque bianche o nere, carenati e su specifiche del cliente. |
2009 | Il parco stampi di serbatoi della SIC si amplia ed oggi l’azienda è in grado di soddisfare le più diverse esigenze dei cantieri, con una gamma di serbatoi da un minimo di 30 litri ad un massimo di 800 litri di capacità. |
2010 | La SIC DIVISIONE ELETTRONICA sviluppa la nuova linea di fari sottocarena e per piscine. Utilizzando una tecnologia all’avanguardia, utilizza Led di potenza per fari dai 30 fino ai 150 W. |
2011 | La storica luce per cinture di salvataggio Asteria, conosciuta in tutto il mondo, “rinasce” nella versione a Led : in una veste classica, che rimane immutata, il meglio della tecnologia Led. |
- +39 (0)832-365979
info@sic-divisione-elettronica.it